Marques Populaires I-Z
Marques de Créateurs
Types de Montres
Couleurs des montres
Gamme de prix
Types de montres pour enfants
Marques populaires
Montre connectée
Apple watch
Piles de montres les plus vendues
Les meilleures ventes de boîtes à montres
Inspiration
Cadeaux conseils
Information & faits
Recherche de cadeaux
Conseils pour les cadeaux
Idéés Cadeaux
Collection Historique Casio Edifice - 2021
Ce produit appartient à la collection historique de Casio Edifice. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
| Numéro d'article alternatif | EQB-1000AT-1AER |
| Ean | 4549526299803 |
| Diamètre | 45.8 mm |
| Étanchéité | 10 Bar (nager) |
| Garantie |
Garantie de 2 ans sur la Smartwatch |
Fonctions
| Temps | Heures - Aiguille analogique |
| Calendrier | Date - Fenêtr |
| Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - 1/1000 secondes, 24 heures |
| Alarmes et notifications | Alarme (s) sonore (s) - 1 alarme quotidienne |
| Matière bracelet | Textile |
| Type de matériau | Textile et cuir |
| Largeur de la patte (du bracelet) | 22 mm |
| Largeur entre Corne | 22 mm |
| Largeur de bande à la boucle | 22 mm |
| Couleur du bracelet | Bleu sombre |
| Coutures de couleur | Bleu sombre |
| Type de fermoir | Boucle |
| Couleur de fermoir | Argent |
| Longueur bande à 12h (mm) | 80 mm |
| Longueur bande à 6h (mm) | 135 mm |
| Type de montage | Épingles à ressort |
| Monture droite | Oui |
Votre bracelet d'origine n'est plus produit. Les bracelets suivants font partie de la même collection et conviennent également à votre montre.
| Ean | 4549526299803 |
| Marque | Casio Edifice |
| Catégorie | Bluetooth |
| Nom | Alpha Tauri Racing |
| Année | 2021 Printemps / Été |
| Type d'affichage | Analogique - numérique |
| Fabriqué en Suisse | Non |
| Étanchéité | 10 Bar (nager) |
| Couleur du cadran | Noir |
| Couleurs des aiguilles (h, m, s) | Argent, Argent, Bleu |
| Code boîtier | EQB-1000 |
| Diamètre | 45.8 mm |
| Épaisseur du boîtier | 12 mm |
| Matériel du boîtier | Acier inoxydable |
| Forme du boîtier | Rond |
| Couleur du boîtier | Bleu |
| Matériau du boîtier arrière | Acier inoxydable |
| Arrière de Boitier | Couvercle à pression |
| Trier verre | Saphire |
| Couronne | Couronne de tirer |
| Fonction de la lunette | Tachymètre |
| Lunette tournante | Aucun - Corrigé |
| Code Mouvement | 5604 ( Voir les spécifications ) | ||||||||
|
|||||||||
| Matière bracelet | Textile et cuir |
| Largeur de la patte (du bracelet) | 22 mm |
| Largeur entre Corne | 22 mm |
| Largeur de bande à la boucle | 22 mm |
| Couleur du bracelet | Bleu |
| Coutures de couleur | Blanc |
| Type de fermoir | Boucle |
| Couleur de fermoir | Argent |
| Ajusté sur mesure? | Non |
| Type de montage | Épingles à ressort |
| Monture droite | Oui |
| Convient Ă la taille du poignet | 150 mm - 210 mm |
| Bracelet original |
|
| Heures | Aiguille analogique |
| Minutes | Aiguille analogique |
| Secondes | Aiguille analogique |
| Fuseaux horaires | Dual time / GMT |
| Indicateur 24 heures | Cadran analogique |
| Réglage automatique de l'heure | Synchronisation smartphone |
| Date | Fenêtr |
| Auto Calendrier | Synchronisation smartphone |
| Chronomètre / Chronographe | 1/1000 secondes, 24 heures |
| Alarme (s) sonore (s) | 1 alarme quotidienne |
| Trouver mon téléphone |
| Bluetooth |
Montre.com utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.
Les cookies nécessaires et les statistiques anonymes sont toujours automatiquement activés ; si vous cliquez sur "accepter tous les cookies", vous acceptez également les cookies facultatifs. Si vous souhaitez choisir les cookies que vous activez vous-même, cliquez sur "paramètres des cookies".
Ce site web utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.