Marques Populaires I-Z
Marques de Créateurs
Types de Montres
Couleurs des montres
Gamme de prix
Types de montres pour enfants
Piles de montres les plus vendues
Les meilleures ventes de boîtes à montres
Inspiration
Cadeaux conseils
Recherche de cadeaux
Conseils pour les cadeaux
Idéés Cadeaux
Collection Historique Seiko - 2019
Ce produit appartient à la collection historique de Seiko. Il n'est plus disponible / à vendre.
Spécifications
| Diamètre | 49.5 mm |
| Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
| Marque | Seiko |
| Nom | Prospex Fieldmaster digital |
| Année | 2019 Automne / Hiver |
| Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
| Couleur du cadran | Gris |
| Code boîtier | S802-00A0 |
| Diamètre | 49.5 mm |
| Épaisseur du boîtier | 14.1 mm |
| Matériel du boîtier | Résine |
| Forme du boîtier | Rond |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier arrière | Acier inoxydable |
| Arrière de Boitier | Fermée avec vis |
| Trier verre | Hardlex crystal |
| Code Mouvement | S802 ( Voir les spécifications ) | ||
|
|||
| Matière bracelet | Caoutchouc / Silicone |
| Largeur de la patte (du bracelet) | 22 mm |
| Largeur entre Corne | 22 mm |
| Largeur de bande à la boucle | 20 mm |
| Couleur du bracelet | Noir |
| Type de fermoir | Boucle |
| Couleur de fermoir | Argent |
| Ajusté sur mesure? | Non |
| Type de montage | Épingles à ressort |
| Monture droite | Non |
| Convient Ă la taille du poignet | 160 mm - 210 mm |
| Bracelet original |
|
Montre.com utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.
Les cookies nécessaires et les statistiques anonymes sont toujours automatiquement activés ; si vous cliquez sur "accepter tous les cookies", vous acceptez également les cookies facultatifs. Si vous souhaitez choisir les cookies que vous activez vous-même, cliquez sur "paramètres des cookies".
Ce site web utilise différents types de cookies. Pour certains d'entre eux, nous avons besoin de votre autorisation.